逆転でカード勝ち越し。このカード通算6発を浴びせ、ロッテを蹴落とした。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- エスピが3回以降立ち直り、安定の7回2失点。
- 太田が勝負を決める逆転タイムリー。
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 間隔 |
| 7/3 | 高島 | 4.6 | 7 | |
| 7/4 | 中止 | |||
| 7/5 | エスピ | 7 | 7 | |
| 7/7 | ジェリー | 2 | 6 | |
| 7/8 | 九里 | 7 | 9 | |
| 7/10 | 田嶋 | 1.3 | 8 | |
| 7/11 | 高島 | 7.3 | 7 | |
| 7/12 | エスピ | 7 | 6 |
- 中6日で回って、きっちりHQS。素晴らしい。
- 14登板で6回を投げきれなかったのは1試合だけ。
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 7/3 | 才木、岩嵜、山崎、椋木、マチャド、川瀬、博志 | |
| 7/4 | ー | |
| 7/5 | 椋木、マチャド | |
| 7/7 | 博志、才木、権田、宮國、川瀬 | |
| 7/8 | 山崎、マチャド、椋木 | |
| 7/10 | 博志、才木、岩嵜、権田、川瀬 | |
| 7/11 | 山崎、入山 | |
| 7/12 | 椋木、才木 |
- 9回は点差が開いたため、才木で締めるもピリッとせず。
- やはりマチャドの存在感は別格。
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 7/3 | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 中川 | 渡部 | 西川 | 森 | |
| 7/5 | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 中川 | 渡部 | 西川 | 森 | |
| 7/7 | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 杉澤 | 渡部 | 西川 | 森 | |
| 7/8 | 若月 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 山中 | 西川 | |
| 7/10 | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 森 | |
| 7/11 | 福永 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 山中 | 西川 | |
| 7/12 | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 渡部 | 中川 | 西川 |
- 渡部が入ると守備が格段に安定するが、打撃不振が顕著。
- 来田、杉澤の台頭で、外野の定位置争いが激化。嬉しい悩み。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7/3 | 宗 | 渡部 | 西川 | 森 | 紅林 | 太田 | 中川 | 山中 | 若月 | |
| 7/5 | 渡部 | 山中 | 西川 | 森 | 太田 | 紅林 | 中川 | 若月 | 宗 | |
| 7/7 | 杉澤 | 山中 | 西川 | 森 | 太田 | 紅林 | 宗 | 若月 | 渡部 | |
| 7/8 | 中川 | 山中 | 西川 | 太田 | 紅林 | 宗 | 若月 | シーモア | 来田 | |
| 7/10 | 中川 | 山中 | 西川 | 森 | 太田 | 紅林 | 宗 | 若月 | 来田 | |
| 7/11 | 中川 | 山中 | 西川 | 紅林 | 宗 | 太田 | 来田 | 福永 | 野口 | |
| 7/12 | 中川 | 山中 | 西川 | 太田 | 紅林 | 宗 | 来田 | 若月 | 渡部 |
- 太田が4番に戻って殊勲の逆転タイムリー。やはり頼りになる。
- 来田がカード合計7打点の大活躍。飛躍のキッカケになるか。
まとめ
最低限のノルマ達成。
カード勝ち越しで4位を死守。
収穫はなんといっても来田涼斗。未完の大器が遂に覚醒間近。外野の一角を掴み取れ。

コメント