宜保が支配下復帰後初スタメン。麦谷とのコンビで試合を決めるダメ押し点。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ✕ | 6 |
- 相手の隙につけ込み強かに先制すると、宜保麦谷コンビでダメ押し。
- ジェリーも安定の7回無失点で来日初勝利。
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 間隔 |
| 4/28 | ソフトバンク | ジェリー | 6 | 8 |
| 4/29 | ソフトバンク | 田嶋 | 5.6 | 7 |
| 5/1 | 日ハム | 曽谷 | 6 | 8 |
| 5/2 | 日ハム | エスピ | 2.6 | 7 |
| 5/3 | 日ハム | 九里 | 6 | 6 |
| 5/4 | ロッテ | 高島 | 7 | 8 |
| 5/5 | ロッテ | ジェリー | 7 | 6 |
- 淡々とゼロを重ね散発4安打、7回無失点のHQS。
- ローテもしっかり中6日で回ってくれる。細身なのにタフ。
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 4/28 | H | 山崎、椋木、山田、権田、片山 |
| 4/29 | H | 吉田、山崎、山田、寺西、マチャド |
| 5/1 | F | 入山、博志 |
| 5/2 | F | 片山、吉田、寺西、椋木、マチャド |
| 5/3 | F | 山田、入山 |
| 5/4 | M | 椋木、マチャド |
| 5/5 | M | 山崎、入山、吉田 |
- 颯一郎は中5日空け球威が復活。
- 入山はミス連発で厳しい内容。
- 輝星は必殺仕事人ばりの1球締め。
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 4/28 | H | 森 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 中川 | 渡部 | 西川 | シーモア |
| 4/29 | H | 若月 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 中川 | 渡部 | 西川 | 森 |
| 5/1 | F | 若月 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 中川 | 渡部 | 西川 | 森 |
| 5/2 | F | 森 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 渡部 | 中川 | 西川 |
| 5/3 | F | 若月 | 太田 | 西野 | 宗 | 紅林 | 来田 | 渡部 | 西川 | シーモア |
| 5/4 | M | 若月 | シーモア | 太田 | 西野 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 森 |
| 5/5 | M | 森 | シーモア | 宜保 | 宗 | 紅林 | 麦谷 | 渡部 | 中川 | 西川 |
- 宜保が昇格後初スタメン。1安打2出塁に好守とアピール成功。
- 渡部の覚醒で背水の麦谷も、適時打に犠飛と勝負強さを発揮。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4/28 | H | 宗 | 渡部 | 西川 | 太田 | 森 | 中川 | シーモア | 野口 | 紅林 |
| 4/29 | H | 宗 | 渡部 | 西川 | 太田 | 森 | 中川 | シーモア | 若月 | 紅林 |
| 5/1 | F | 宗 | 渡部 | 西川 | 太田 | 森 | 中川 | シーモア | 若月 | 紅林 |
| 5/2 | F | 渡部 | 宗 | 西川 | 太田 | 中川 | 森 | シーモア | 来田 | 紅林 |
| 5/3 | F | 宗 | 渡部 | 西川 | 太田 | 西野 | 紅林 | シーモア | 若月 | 来田 |
| 5/4 | M | 来田 | 森 | 西川 | 中川 | 太田 | シーモア | 西野 | 若月 | 紅林 |
| 5/5 | M | 宗 | 渡部 | 西川 | 中川 | 森 | シーモア | 宜保 | 麦谷 | 紅林 |
- 1-2番コンビがノーヒットでお膳立て、頼れるクリーンアップで先制パンチ。
- 終盤は下位打線でトドメ。打順が理想的すぎる。
まとめ
またまたロッテが弱者の野球。
それに付け込む強者のオリックス。
こんな相手に星は落とせない。3タテでハムをホームで迎え撃つ。
コメント