陳が登板もシーズン同様捕まった。支配下昇格は時期尚早だったか。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| H | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 先発は陳。シーズン同様、力不足を露呈。
- 打線は横山聖の同点タイムリーで粘りを見せるも及ばず。
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 失点 |
| 10/14 | 吉田 | 5 | 6 | |
| 10/15 | IL | 山口 | 6 | 0 |
| 10/17 | 権田 | 5 | 2 | |
| 10/18 | ON | 佐藤龍 | 4 | 1 |
| 10/20 | JP | 寺西 | 4 | 0 |
| 10/22 | H | 東松 | 3 | 0 |
| 10/26 | H | 陳 | 3 | 2 |
- 支配下を勝ち取った実力は、未だ発揮できず。
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 10/14 | 片山、渡邉 | |
| 10/15 | IL | 乾、川瀬、マシュー |
| 10/17 | 渡邉、宮國 | |
| 10/18 | ON | 乾、佐藤一、マシュー |
| 10/20 | JP | 森陽、上原 |
| 10/22 | H | 乾、渡邉、片山、川瀬、マシュー |
| 10/26 | H | 森陽、乾、斎藤、マシュー |
- 森が2度目の登板も、無難に1回無失点。
- 乾、マシューは無失点を継続。
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 10/14 | 堀 | 三方 | 中西 | 内藤 | 横山 | 窪田 | 元 | 寺本 | 大里 | |
| 10/15 | IL | 堀 | 内藤 | 中西 | 横山 | 河野 | 元 | 窪田 | 三方 | 大里 |
| 10/17 | 福永 | 河野 | 清水 | 今坂 | 横山 | 窪田 | 三方 | 寺本 | 内藤 | |
| 10/18 | ON | 堀 | 今坂 | 横山 | 内藤 | 中西 | 窪田 | 寺本 | 三方 | 福永 |
| 10/20 | JP | 堀 | 内藤 | 今坂 | 清水 | 中西 | 寺本 | 窪田 | 三方 | 横山 |
| 10/22 | H | 堀 | 内藤 | 横山 | 中西 | 今坂 | 三方 | 窪田 | 寺本 | 河野 |
| 10/26 | H | 堀 | 内藤 | 中西 | 清水 | 横山 | 寺本 | 三方 | 窪田 | 今坂 |
- 堀が順調に試合経験を積んでいる。
- 横山がフェニックス4度目のショート。可能性は残したい。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10/14 | 窪田 | 中西 | 元 | 三方 | 内藤 | 横山 | 寺本 | 堀 | 大里 | |
| 10/15 | IL | 窪田 | 中西 | 大里 | 横山 | 内藤 | 三方 | 堀 | 元 | 河野 |
| 10/17 | 窪田 | 今坂 | 三方 | 横山 | 内藤 | 寺本 | 清水 | 福永 | 河野 | |
| 10/18 | ON | 窪田 | 中西 | 三方 | 横山 | 内藤 | 寺本 | 福永 | 堀 | 今坂 |
| 10/20 | JP | 窪田 | 中西 | 三方 | 内藤 | 横山 | 寺本 | 堀 | 清水 | 今坂 |
| 10/22 | H | 窪田 | 河野 | 横山 | 内藤 | 三方 | 寺本 | 堀 | 中西 | 今坂 |
| 10/26 | H | 窪田 | 中西 | 寺本 | 横山 | 三方 | 堀 | 内藤 | 今坂 | 清水 |
- 不動のトップバッター窪田が、WL派遣メンバーに選出。
- 横山聖がようやく中軸の仕事。
まとめ
窪田と佐藤龍が台湾WLの派遣メンバーに選出。
新たなプロスペクトが誕生。
内藤、横山聖もうかうかしていられない。ハイレベルな競争を期待。


コメント