またまたまた3ラン被弾。終盤滅多打ちにされ3タテ喰らう。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ✕ | 8 |
- 6回にジェリーが力尽きた。ペルドモ、阿部も火に油を注ぎ大炎上。
- 攻撃も4回の弱気な采配が全て。相手のバントシフトにハマって、流れを持っていかれた。
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 間隔 |
| 3/29 | 楽天 | 田嶋 | 1 | − |
| 3/31 | 西武 | 高島 | 4 | − |
| 4/1 | 西武 | エスピ | 9 | − |
| 4/2 | 西武 | 宮城 | 6 | 5 |
| 4/3 | 日ハム | 寺西 | 3.3 | 6 |
| 4/4 | 日ハム | 九里 | 6 | 6 |
| 4/5 | 日ハム | ジェリー | 6 | − |
- 5回までは完璧なピッチングも、ボールが浮き始めたところを下位打線に捕まった。
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 3/29 | E | 横山、山崎、平野、古田島、ペルドモ、椋木、マチャド |
| 3/31 | L | 山崎、古田島、椋木、ペルドモ、東松 |
| 4/1 | L | − |
| 4/2 | L | 山崎、椋木、マチャド |
| 4/3 | F | 横山、東松、高谷、佐藤 |
| 4/4 | F | 山崎、古田島、平野 |
| 4/5 | F | ペルドモ、阿部、佐藤 |
- ペルドモが厳しい。
- 阿部もフォーム変更の効果無く、おそらく肉離れで投げ抹消濃厚。
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 3/29 | E | 若月 | 太田 | 西野 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 森 |
| 3/31 | L | 若月 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 森 |
| 4/1 | L | 森 | 太田 | 西野 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | シーモア |
| 4/2 | L | 森 | 太田 | 大城 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 若月 |
| 4/3 | F | 森 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 西野 |
| 4/4 | F | 若月 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 麦谷 | 中川 | 西川 |
| 4/5 | F | 若月 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 杉澤 | 中川 | 西川 | 森 |
- 結果論だが、杉澤と中川は逆だった。
- 森も内容が良くない。麦谷INで、西川DHが妥当。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3/29 | E | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | 中川 | 森 | 西野 | 若月 | 紅林 |
| 3/31 | L | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | 中川 | 森 | シーモア | 若月 | 紅林 |
| 4/1 | L | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | 森 | 中川 | シーモア | 紅林 | 西野 |
| 4/2 | L | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | 森 | 中川 | 紅林 | 若月 | 大城 |
| 4/3 | F | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | 西野 | 中川 | シーモア | 森 | 紅林 |
| 4/4 | F | 麦谷 | 宗 | 西川 | 太田 | シーモア | 中川 | 廣岡 | 若月 | 紅林 |
| 4/5 | F | 宗 | 西川 | 紅林 | 太田 | 森 | 中川 | 野口 | 若月 | 杉澤 |
- 廣岡OUTで杉澤INは的中。野口はチャンス生かせず。
- 謎の3番紅林は、2三振でハズレ。
まとめ
ここまでハム打線が好調だと、もうお手上げ。ドミネイト打線ですか。そうですか。しっかり圧倒されましたね。
次は京セラに戻って、ロッテとの3連戦。ローテ通りなら、高島、エスピ、宮城。曽谷の昇格情報もある。何にせよ勝ち越しはマスト。キリカエキリカエ。
コメント