開幕2周目の振り返り。チームに激震。宮城の長期離脱が確定。
チーム
戦績
今週の結果
| 4/7 | ロッテ | ◯ | 3-1 |
| 4/8 | ロッテ | ◯ | 9-1 |
| 4/9 | ロッテ | ◯ | 2-1 |
| 4/10 | 楽天 | 中止 | ー |
| 4/11 | 楽天 | ● | 4-11 |
| 4/12 | 楽天 | ● | 0-4 |
- ロッテを3タテも楽天に痛い連敗。
- 今週はなんといっても宮城ショック。。
順位表
| 勝 | 負 | 分 | 差 | 相性 | ||
| 1位 | H | 10 | 4 | 0 | ー | 0-0 |
| 2位 | E | 7 | 6 | 1 | 2.5 | 2-3 |
| 3位 | F | 7 | 7 | 0 | 3.0 | 0-3 |
| 4位 | B | 7 | 7 | 0 | 3.0 | ー |
| 5位 | L | 6 | 8 | 1 | 4.0 | 2-1 |
| 6位 | M | 5 | 10 | 0 | 5.5 | 3-0 |
- とりあえず借金は完済。
- 週末はいよいよ鷹との3連戦。その前の西武戦でできるだけ貯金を作っておきたい。
H/V戦績
| 勝 | 負 | 分 | 差 | |
| ホーム | 5 | 1 | 0 | 4 |
| ビジター | 2 | 6 | 0 | -4 |
| 合計 | 7 | 7 | 0 | 0 |
- 圧倒的な京セラのホーム感。
- ビジターはベルーナでしか勝ててない。
成績
| 防御率 | 被本塁打 | 与四球 | OPS | 本塁打 | 四球 | |
| H | 3.10 | 17 | 43 | .749 | 15 | 49 |
| E | 2.62 | 12 | 46 | .664 | 7 | 38 |
| F | 3.69 | 12 | 35 | .787 | 26 | 36 |
| B | 4.39 | 12 | 38 | .676 | 9 | 42 |
| L | 2.91 | 8 | 40 | .567 | 8 | 30 |
| M | 3.51 | 12 | 35 | .578 | 6 | 42 |
- 投手陣は、楽天、西武が健闘。
- 打撃陣は、2強2弱が鮮明。
投手
先発ローテ
成績
| 投球回 | 防御率 | K-BB% | FIP | tRA | |
| 九里 | 18.2 | 3.86 | 22.4 | 2.71 | 2.72 |
| エスピ | 16.0 | 0.56 | 13.3 | 2.43 | 2.53 |
| 宮城 | 13.1 | 4.05 | 22.2 | 2.35 | 3.06 |
- 九里は前回崩れたものの、FIP、tRAは2点台。防御率ほど内容は悪くない。
- エスピが好調。いけるだけいっちゃって。
- 宮城。。。保存療法かTJか、続報を待ちたい。
ローテ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1巡 | 宮城 | 九里 | 田嶋 | 高島 | エスピ | 宮城⑤ |
| 2巡 | 寺西⑥ | 九里⑥ | ジェリー | 高島⑥ | エスピ⑥ | 宮城⑥ |
| 3巡 | 中止 | 九里⑥ | ジェリー⑥ | 曽谷 |
- 開幕強行からの中5日。悔やんでも悔やみきれない。
- 明日は曽谷。エスピのスライドはないので、宮城のところに高島か。
リリーフ
| 登板数 | 防御率 | K-BB% | FIP | tRA | |
| 山崎 | 7 | 4.05 | 12.0 | 4.01 | 4.07 |
| 椋木 | 5 | 0.00 | 21.4 | 0.86 | 0.11 |
| 古田島 | 5 | 9.00 | 4.5 | 7.51 | 6.48 |
| ペルドモ | 5 | 10.38 | 20.0 | 4.64 | 4.48 |
| 横山 | 5 | 0.00 | 35.3 | 0.51 | 1.56 |
| 東松 | 5 | 9.00 | -14.3 | 12.26 | 13.21 |
- 横山のスタッツが出色。古田島に変わって勝ちパ入り濃厚。
- 東松はこのままだとしんどい。2軍で再調整したほうが良さそう。
- 椋木は盤石。
野手
成績
| 打席数 | OPS | wOBA | wRC+ | wRAA | |
| 宗 | 63 | .929 | .425 | 195 | 6.0 |
| 太田 | 57 | .873 | .387 | 164 | 3.7 |
| 中川 | 46 | .824 | .402 | 176 | 3.5 |
| 西川 | 58 | .777 | .358 | 141 | 2.4 |
| シーモア | 42 | .641 | .289 | 86 | -0.6 |
- 宗の好調ぶりが止まらない。スタッツは断トツでチームトップ。
- 中川、西川は、揃って数字を上げてきた。
- この4人以外は、未だにリーグ平均以下。
守備位置
| TZR | ||
| 捕 | 若月⑧、森⑥ | 0.6 |
| 一 | 太田⑧、シーモア⑤ | 0.4 |
| 二 | 太田⑥、西野④ | -1.2 |
| 三 | 宗⑭ | -1.7 |
| 遊 | 紅林⑭ | –2.9 |
| 右 | 廣岡⑨ | -1.9 |
| 中 | 中川⑨ | -0.8 |
| 左 | 西川⑬ | -1.6 |
- 若月はさすが。
- 太田も数字だけ見ればファーストだが、まだセカンドで頑張れ。
打順
| OPS | ||
| 1番 | 宗⑬ | .929 |
| 2番 | 廣岡⑨、西川② | .416 |
| 3番 | 西川⑫ | .777 |
| 4番 | 太田⑫ | .873 |
| 5番 | 森③、シーモア⑥ | .520 |
| 6番 | 中川⑧、森⑤ | .824 |
| 7番 | シーモア③、紅林③ | .641 |
| 8番 | 若月⑧、紅林③ | .530 |
| 9番 | 紅林⑥ | .501 |
- 廣岡、紅林の不調が長引いている。2番がこのOPSでは打線も繋がらない。
- シーモアに当たりが出だした。あとは早く一発が欲しい。
まとめ
宮城の離脱で一気に先発が苦しくなった。田嶋、寺西に早く戻ってもらわないと、ローテが回らない。
リリーフ陣も、古田島、東松がしんどいが、昇格候補も見当たらない。岩嵜、入山はサイレント離脱。才木もまだ時間がかかりそう。
野手陣は、森の復調がカギ。古巣戦でド派手に復活してくれ!


コメント