打線が元気無く沈黙。好投のジェリーを見殺し。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ✕ | 4 |
- 打線が元気無く、散発3安打で無得点。
- 今日も終盤リリーフが炎上。
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 間隔 |
| 4/4 | 日ハム | 九里 | 6 | 6 |
| 4/5 | 日ハム | ジェリー | 6 | − |
| 4/7 | ロッテ | 高島 | 5.3 | 6 |
| 4/8 | ロッテ | エスピ | 7 | 6 |
| 4/9 | ロッテ | 宮城 | 5.6 | 6 |
| 4/11 | 楽天 | 九里 | 3.6 | 6 |
| 4/12 | 楽天 | ジェリー | 6 | 6 |
- 先発ジェリーは、6回1失点と好投。
- 動く球を自在に操り、楽天打線に的を絞らせなかった。
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 4/4 | F | 山崎、古田島、平野 |
| 4/5 | F | ペルドモ、阿部、佐藤 |
| 4/7 | M | 山崎、ペルドモ、椋木、マチャド |
| 4/8 | M | 古田島、東松 |
| 4/9 | M | 山崎、ペルドモ、椋木、マチャド、横山 |
| 4/11 | E | 山田、東松、佐藤、横山 |
| 4/12 | E | 山崎、古田島、山田 |
- 古田島がボークに3四球と大荒れ。辰巳に一発も浴び、1回持たず。
- チーム初の連投は山田。不甲斐ない展開が続くと、登板回数も増えそう。
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 4/4 | F | 若月 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 麦谷 | 中川 | 西川 |
| 4/5 | F | 若月 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 杉澤 | 中川 | 西川 | 森 |
| 4/7 | M | 若月 | 太田 | 西野 | 宗 | 紅林 | 中川 | 廣岡 | 西川 | シーモア |
| 4/8 | M | 森 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 杉澤 | 渡部 | 西川 | シーモア |
| 4/9 | M | 若月 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 杉澤 | 西川 | シーモア |
| 4/11 | E | 若月 | 廣岡 | 太田 | 宗 | 紅林 | 中川 | 杉澤 | 西川 | シーモア |
| 4/12 | E | 森 | 太田 | 西野 | 宗 | 紅林 | 麦谷 | 中川 | 西川 | シーモア |
- 前日ホームランの麦谷がスタメン。杉澤との熾烈なアピール合戦が続く。
- 昨年大当たりだった西野の調子が上がらない。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4/4 | F | 麦谷 | 宗 | 西川 | 太田 | シーモア | 中川 | 廣岡 | 若月 | 紅林 |
| 4/5 | F | 宗 | 西川 | 紅林 | 太田 | 森 | 中川 | 野口 | 若月 | 杉澤 |
| 4/7 | M | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | シーモア | 中川 | 西野 | 若月 | 紅林 |
| 4/8 | M | 宗 | 渡部 | 西川 | 太田 | シーモア | 森 | 紅林 | 杉澤 | 野口 |
| 4/9 | M | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | シーモア | 紅林 | 杉澤 | 若月 | 野口 |
| 4/11 | E | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | シーモア | 中川 | 紅林 | 杉澤 | 若月 |
| 4/12 | E | 宗 | 西野 | 西川 | 太田 | シーモア | 中川 | 森 | 紅林 | 麦谷 |
- 森がマルチ安打。何とか復調のキッカケを掴んで欲しい。
- 8回のチャンスでは、紅林が強硬策で進塁打を打ちに行き併殺。チグハグ。
まとめ
投打が噛み合わず、楽天に連敗。
宮城ショックもあり、重苦しい雰囲気。
京セラに戻って仕切り直し。低迷する西武との3連戦。しっかり勝ち越して、今季初となる鷹との3連戦に臨みたい。
コメント