曽谷が125球の熱投。疲弊しきったブルペンを助ける完投劇。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| B | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 8 |
- 曽谷が9回125球、4失点ながら最後まで投げきった。
- 打線も5回に一気呵成の集中打でヤクルトを粉砕。
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 間隔 |
| 6/3 | 巨人 | 曽谷 | 7 | 6 |
| 6/4 | 巨人 | エスピ | 7.3 | 6 |
| 6/5 | 広島 | ジェリー | 5 | 6 |
| 6/6 | 広島 | 田嶋 | 4 | 6 |
| 6/7 | 広島 | 宮國 | 1.6 | 28 |
| 6/9 | ヤクルト | 九里 | 6 | 6 |
| 6/10 | ヤクルト | 曽谷 | 9 | 6 |
- 5回までパーフェクトも、6回突如乱れて2失点。
- 9回にも一発を浴びたが、最後まで完走。お見事!
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 6/3 | G | 椋木、入山 |
| 6/4 | G | 寺西 |
| 6/5 | C | 山崎、寺西、入山、岩嵜、椋木、マチャド、吉田 |
| 6/6 | C | 博志、権田、入山 |
| 6/7 | C | 片山、吉田、岩嵜、山崎、寺西、博志 |
| 6/9 | Y | 寺西、吉田、権田 |
| 6/10 | Y | ー |
- 勤続疲労続出のブルペンに貴重な休息。
- 阪神戦は総力戦になる。この完投は大きい。
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 6/3 | G | 若月 | 山中 | 西野 | 宗 | 紅林 | 中川 | 渡部 | 西川 | ー |
| 6/4 | G | 若月 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 山中 | 中川 | 西川 | ー |
| 6/5 | C | 若月 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 杉本 | 中川 | 西川 | ー |
| 6/6 | C | 若月 | 太田 | 西野 | 平沼 | 紅林 | 杉本 | 中川 | 西川 | ー |
| 6/7 | C | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | ー |
| 6/9 | Y | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 平沼 | 西川 |
| 6/10 | Y | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 杉本 |
- 劇的サヨナラの立役者ラオウがスタメン復帰。
- 太田が攻守連発。セカンドに固定できれば、ファーストのオプションが増え、攻撃にもプラス。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6/3 | G | 宗 | 西川 | 中川 | 紅林 | 山中 | 西野 | 若月 | 渡部 | 曽谷 |
| 6/4 | G | 中川 | 西川 | 宗 | 太田 | 紅林 | 野口 | 山中 | 若月 | エスピ |
| 6/5 | C | 中川 | 宗 | 西川 | 太田 | 紅林 | 杉本 | 若月 | 野口 | ジェリー |
| 6/6 | C | 中川 | 西川 | 紅林 | 太田 | 西野 | 杉本 | 平沼 | 若月 | 田嶋 |
| 6/7 | C | 宗 | 西川 | 中川 | 太田 | 来田 | 山中 | 紅林 | 若月 | 宮國 |
| 6/9 | Y | 宗 | 山中 | 紅林 | 太田 | 西川 | 中川 | 来田 | 平沼 | 若月 |
| 6/10 | Y | 宗 | 西川 | 紅林 | 太田 | 中川 | 杉本 | 来田 | 山中 | 若月 |
- 2アウトから5連続タイムリー。日替り打線が的中。
- 杉澤の復帰で焦りが出たか、来田だけが蚊帳の外。
まとめ
サヨナラの次は、若き左腕の完投劇。
さあ、ここから反転攻勢。
阪神戦へ勢いをつけるためにも、まずは燕を3タテや!
コメント