長嶋追悼試合で丸が代打逆転満塁弾。ここから全てが崩壊。地獄の一週間。
チーム
戦績
今週の結果
| 6/2 | 巨人 | V | ✕ | 2-3 |
| 6/3 | 巨人 | V | ✕ | 4-5 |
| 6/4 | 巨人 | V | ✕ | 1-2 |
| 6/5 | 広島 | V | △ | 2-2 |
| 6/6 | 広島 | V | ✕ | 4-7 |
| 6/7 | 広島 | V | ✕ | 2-5 |
- 巨人に3タテ。ロートル投手にあしらわれ、ロートル打者の劇場演出。
- 広島にもリリーフを酷使した挙げ句、一勝もできず。
順位表
| 勝 | 負 | 分 | 差 | 相性 | 交流戦 | ||
| 1位 | L | 35 | 22 | 2 | ー | 6-3 | 8-2(1) |
| 2位 | H | 33 | 24 | 0 | 2.0 | 5-2 | 10-2 |
| 3位 | B | 30 | 27 | 1 | 5.0 | ー | 4-7(1) |
| 4位 | F | 31 | 29 | 0 | 5.5 | 5-7 | 8-3 |
| 5位 | M | 27 | 29 | 2 | 7.5 | 7-4 | 6-4(2) |
| 6位 | E | 21 | 35 | 1 | 13.5 | 3-4 | 2-9 |
- 怒涛の5連敗で、交流戦負け越しに転落。
- 一気にBクラス転落も見えてきた。
H/V戦績
| 勝 | 負 | 分 | 差 | |
| ホーム | 20 | 5 | 0 | 15 |
| ビジター | 10 | 22 | 1 | -12 |
| 合計 | 30 | 27 | 1 | 3 |
- 地獄のロード。たった一週間で借金が5つも爆増。
チーム成績
| 防御率 | 被本塁打 | 与四球 | 失策 | OPS | 本塁打 | 四球 | |
| L | 2.48 | 32 | 168 | 29 | .680 | 50 | 151 |
| H | 3.22 | 50 | 172 | 22 | .708 | 53 | 197 |
| B | 3.34 | 41 | 147 | 15 | .649 | 34 | 151 |
| F | 3.46 | 56 | 155 | 43 | .696 | 69 | 187 |
| M | 3.26 | 51 | 155 | 29 | .634 | 40 | 147 |
| E | 3.64 | 47 | 183 | 18 | .647 | 38 | 164 |
- 西武は相変わらず投手陣が安定。
- 鷹のOPSが遂に.700を突破。
- オリックスはホームランが断トツ最下位。
- エラーは勝敗とは関係ないんか?
投手
先発ローテ
成績
| 投球回 | 防御率 | K-BB% | FIP | tRA | |
| 九里 | 64.0 | 2.81 | 18.0 | 2.73 | 2.90 |
| エスピ | 57.0 | 2.21 | 17.6 | 2.68 | 2.46 |
| ジェリー | 50.7 | 1.42 | 14.3 | 2.49 | 2.38 |
| 曽谷 | 40.7 | 2.88 | 20.7 | 3.26 | 3.21 |
| 高島 | 37.3 | 3.62 | 12.3 | 3.27 | 3.25 |
| 田嶋 | 33.0 | 4.64 | 10.9 | 4.05 | 4.30 |
| K-BB% | 奪三振率ー与四球率。投手としての「制圧力」。 |
| FIP | 投手帰責(四球、三振、本塁打)だけで評価した防御率。 |
| tRA | FIP+打球種類。防御率>FIP、tRAならOK。逆なら守備のおかげ。 |
- 九里が順調にイニング消化。
- 曽谷が巨人戦の好投で、一気に数字を上げてきた。K-BBも20超え。
- 逆に田嶋はダメダメ。オフの調整が大失敗。
ローテ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1巡 | 宮城 | 九里 | 田嶋 | 高島 | エスピ | 宮城⑤ |
| 2巡 | 寺西⑥ | 九里⑥ | ジェリー | 高島⑥ | エスピ⑥ | 宮城⑥ |
| 3巡 | ー | 九里⑥ | ジェリー⑥ | 曽谷 | エスピ⑥ | 寺西⑫ |
| 4巡 | 高島⑨ | 九里⑥ | ジェリー⑥ | 田嶋㉑ | 曽谷⑦ | ー |
| 5巡 | エスピ⑦ | 高島⑦ | 九里⑦ | ジェリー⑧ | 田嶋⑦ | ー |
| 6巡 | 曽谷⑧ | エスピ⑦ | 九里⑥ | 高島⑧ | ジェリー⑥ | 田嶋⑥ |
| 7巡 | 宮國 | 曽谷⑦ | エスピ⑦ | 九里⑧ | ジェリー⑧ | ー |
| 8巡 | 高島⑩ | 田嶋⑨ | 曽谷⑦ | 九里⑥ | エスピ⑨ | ー |
| 9巡 | ジェリー⑦ | 高島⑦ | 山岡 | 九里⑥ | 曽谷⑨ | エスピ⑦ |
| 10巡 | ジェリー⑥ | 田嶋⑬ | 高島⑦ | 九里⑥ | 曽谷⑥ | エスピ⑥ |
| 11巡 | ジェリー⑥ | 田嶋⑥ | 宮國㉘ |
- 表ローテがしっかり中6日で回りだした。
- 高島の空き枠は宮國では埋まらず。田嶋も離脱。いよいよ緊急事態。
リリーフ
| 登板数 | 防御率 | K-BB% | FIP | tRA | |
| 山崎 | 23 | 2.92 | 18.0 | 3.00 | 3.47 |
| 椋木 | 22 | 3.00 | 21.8 | 2.23 | 2.16 |
| マチャド | 20 | 1.29 | 24.1 | 2.56 | 2.53 |
| 入山 | 19 | 3.18 | 10.6 | 5.26 | 5.12 |
| 寺西 | 18 | 3.94 | 17.6 | 1.76 | 1.88 |
- 山崎が依然登板数トップ。
- 椋木はここからリベンジしてくれ。
- 寺西もFIP/tRAは悪くない。先発戻そうや。
野手
成績
| 打席数 | OPS | wOBA | wRC+ | wRAA | |
| 太田 | 174 | .854 | .377 | 158 | 9.6 |
| 森 | 164 | .769 | .345 | 131 | 4.8 |
| 中川 | 200 | .736 | .339 | 126 | 4.9 |
| 渡部 | 156 | .722 | .332 | 120 | 2.9 |
| 宗 | 218 | .718 | .335 | 122 | 4.5 |
| OPS | 出塁率+長打率。スタメンなら.700は欲しい。 |
| wOBA | 純粋な打撃力。出塁率のイメージ。 |
| wRC+ | 球場影響加味した得点力。平均は100。 |
| wRAA | リーグ平均と比べた得点力。平均は0。 |
- 4番太田が戻ってきた。さっそく長打連発。数字も圧倒的。
- その代わり森と渡部がコン不。。
- 龍馬が遥かランク外。OPSは.633まで下げた。
守備
| TZR | ||
| 捕 | 若月 38、森 20 | 1.4 |
| 一 | シーモア 23、太田 21 | -3.2 |
| 二 | 太田 22、野口 17 | -3.0 |
| 三 | 宗 51 | -2.1 |
| 遊 | 紅林 52 | -2.1 |
| 右 | 中川 23、来田 16 | 0.6 |
| 中 | 渡部 37、中川 16 | 5.0 |
| 左 | 西川 49 | -7.6 |
数字は各ポジションでのスタメン回数
- 唯一の希望だった遼人が抹消。龍馬は出場禁止レベルのマイナスを更新し続ける。
- 若月が怪我したら終了。
打順
| OPS | ||
| 1番 | 宗 32 | .718 |
| 2番 | 渡部 23 | .722 |
| 3番 | 西川 38 | .633 |
| 4番 | 太田 33 | .854 |
| 5番 | 森 17 | .769 |
| 6番 | 中川 16 | .736 |
| 7番 | シーモア 16 | .462 |
| 8番 | 若月 29 | .514 |
| 9番 | 紅林 19 | .672 |
数字は各打順でのスタメン回数
- 太田の復帰を帳消しにして余りある、龍馬の不振と、森、渡部の離脱。
- 野口、来田もOPSは500台。山中は.729と奮闘。
まとめ
相性が良かったはずの巨人、広島との6連戦で一勝もできず。
地獄のような一週間。順位もBクラス目前まで落とした。
交流戦ラストは、ヤクルト、阪神と上位相手の6連戦。
チーム状態はどん底だが、何とか粘って耐えてくれ。



コメント