開幕からの3カード振り返り。開幕大敗、ハムには3タテを喰らい、なかなかに厳しいスタート。
チーム
戦績
| 勝 | 負 | 分 | 差 | 戦績 | ||
| 1位 | H | 7 | 2 | 0 | ー | 0-0 |
| 2位 | F | 5 | 4 | 0 | 2 | 0-3 |
| 3位 | E | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 2-1 |
| 4位 | B | 4 | 5 | 0 | 3 | ー |
| 5位 | M | 4 | 5 | 0 | 3 | 0-0 |
| 6位 | L | 2 | 6 | 1 | 4.5 | 2-1 |
- 2カードは何とか粘っていたが、日ハムに3タテ喰らい借金1。
- ここからは、ロッテ、楽天、西武と下位との対戦が続く。少しでも貯金を増やして、来週末の鷹との3連戦に備えたい。
成績
| 防御率 | 被本塁打 | 与四球 | OPS | 本塁打 | 四球 | |
| H | 2.94 | 11 | 27 | .749 | 9 | 32 |
| F | 3.46 | 9 | 21 | .903 | 22 | 23 |
| E | 3.07 | 6 | 38 | .629 | 4 | 21 |
| B | 4.91 | 9 | 18 | .678 | 6 | 29 |
| M | 3.53 | 10 | 20 | .572 | 5 | 23 |
| L | 3.29 | 4 | 21 | .558 | 3 | 17 |
- 日ハムに防御率を破壊された。リーグ断トツのワースト。
- 与四球は優秀。リーグ最少。
- ハムの打撃成績は異常。
- OPSはリーグ3位と悪くないが、上の2つが、、、
投手
先発ローテ
成績
| 投球回 | 防御率 | K-BB% | FIP | tRA | |
| 九里 | 15 | 1.80 | 30.4 | 2.80 | 2.25 |
| エスピ | 9 | 0.00 | 18.2 | 2.31 | 2.77 |
| 宮城 | 7.7 | 5.87 | 23.1 | 3.01 | 3.35 |
- 亜蓮とエスピで、早くも2完封。
- 特に九里はK-BBも30超えと、打者を圧倒。
- 宮城はFIP、tRAはまだ3点台。ここから十分挽回できる。
ローテ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1巡 | 宮城 | 九里 | 田嶋 | 高島 | エスピ | 宮城⑤ |
| 2巡 | 寺西⑥ | 九里⑥ | ジェリー |
- さすが鉄腕アレン。開幕からきっちりローテを回してくれる。
- 宮城は中5日で結果。ここからしっかり回ってくれ。
リリーフ
| 登板数 | 防御率 | K-BB% | FIP | tRA | |
| 山崎 | 4 | 5.79 | 20.0 | 4.02 | 4.24 |
| 椋木 | 3 | 0.00 | 22.2 | 2.05 | 0.47 |
| 古田島 | 3 | 3.86 | 33.3 | 0.81 | 0.76 |
| 横山 | 3 | 0.00 | 23.1 | 1.50 | 2.71 |
| 東松 | 3 | 0.00 | -18.2 | 6.38 | 6.75 |
| ペルドモ | 3 | 19.29 | 15.4 | 7.67 | 6.13 |
- 山崎、椋木、古田島、横山はK-BBが20超と、力で圧倒できている。
- 東松はK-BBがマイナス。四球が多すぎ。防御率こそ0.00だが、FIPとtRAがかなり悪く、たまたま点を取られていないだけで、内容は悪い。
野手
成績
| 打席数 | OPS | wOBA | wRC+ | wRAA | |
| 太田 | 38 | 1.125 | .491 | 233 | 5.3 |
| 中川 | 35 | .888 | .445 | 197 | 3.6 |
| 宗 | 42 | .775 | .380 | 148 | 2.1 |
| 西川 | 37 | .648 | .317 | 99 | -0.0 |
| 紅林 | 33 | .573 | .283 | 72 | -0.9 |
- 太田が圧倒的。OPSでは万中に次いでリーグ2位。
- wRAAでは、龍馬でも平均以下の得点創出力。
守備位置
| TZR | ||
| 捕 | 若月⑤、森④ | -0.0 |
| 一 | シーモア⑤、太田④ | -0.5 |
| 二 | 太田⑤、西野② | -1.6 |
| 三 | 宗⑨ | -0.5 |
| 遊 | 紅林⑨ | -1.6 |
| 右 | 廣岡⑧ | -2.0 |
| 中 | 中川⑧ | -0.8 |
| 左 | 西川⑧ | -3.6 |
- 覚悟はしてたが悲惨。全ポジションでTZRはマイナス。
- 特に龍馬は怠慢プレーも多く、守備につかせられないレベル。
打順
| OPS | ||
| 1番 | 宗⑧ | .775 |
| 2番 | 廣岡⑥、西川② | .564 |
| 3番 | 西川⑦ | .648 |
| 4番 | 太田⑦ | 1.125 |
| 5番 | 森③、中川② | .426 |
| 6番 | 中川⑤、森④ | .888 |
| 7番 | シーモア③、中川② | .619 |
| 8番 | 若月⑥、紅林② | .439 |
| 9番 | 紅林⑤ | .573 |
- 宗がオープン戦からの好調をキープ。
- 森の不調が痛い。ここが上がってくれば、太田最強2番が実現できるのだが。
まとめ
日ハム戦のショックがデカすぎて、正直振り返る気にもなれないが、2完封に太田の首位打者とポジ要素も多い。
まだ借金1。まずは、ロッテ、楽天、西武の3カード全て勝ち越し、最低でも貯金2はキープして鷹との激突に備えたい。



コメント