阪神の絶対的エース髙橋遥人をあと一歩まで追い詰めたが、惜しくも及ばず。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- ジェリーは6回途中まで2失点と粘っていたが、最後はエラーから力尽きた。
- 打線は6回に高橋を捉え1点差まで追い詰めたが、あと一歩及ばず。
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 間隔 |
| 6/6 | 広島 | 田嶋 | 4 | 6 |
| 6/7 | 広島 | 宮國 | 1.6 | 28 |
| 6/9 | ヤクルト | 九里 | 6 | 6 |
| 6/10 | ヤクルト | 曽谷 | 9 | 6 |
| 6/11 | ヤクルト | エスピ | 7 | 6 |
| 6/12 | 阪神 | ペルドモ | 3 | ー |
| 6/13 | 阪神 | ジェリー | 6 | 7 |
- 立ち上がり捕まりかけたが何とか踏ん張り、6回途中まで粘りのピッチング。
- エラーもあったが最後は踏ん張りきれず。白星が遠い。
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 6/6 | C | 博志、権田、入山 |
| 6/7 | C | 片山、吉田、岩嵜、山崎、寺西、博志 |
| 6/9 | Y | 寺西、吉田、権田 |
| 6/10 | Y | ー |
| 6/11 | Y | 椋木、マチャド |
| 6/12 | T | 入山、高島、吉田、岩嵜、山崎、椋木、マチャド |
| 6/13 | T | 寺西、山崎、岩嵜、片山 |
- 山崎、岩嵜が連投。怪我明けの岩嵜に連投は時期尚早。
- 寺西が3人でピシャリ。明日も頼むぞ。
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 6/6 | C | 若月 | 太田 | 西野 | 平沼 | 紅林 | 杉本 | 中川 | 西川 | ー |
| 6/7 | C | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | ー |
| 6/9 | Y | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 平沼 | 西川 |
| 6/10 | Y | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 杉本 |
| 6/11 | Y | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 中川 | 杉澤 | 平沼 | 西川 |
| 6/12 | T | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 杉本 |
| 6/13 | T | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 宜保 | 池田 | 中川 | 西川 | 杉本 |
- 紅林は抹消とはならなかったがベンチ外。代役の宜保は痛恨のエラー。
- この大一番で、来田、杉澤ではなく、いきなり池田を謎の抜擢。当然何もできず。意味不明。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6/6 | C | 中川 | 西川 | 紅林 | 太田 | 西野 | 杉本 | 平沼 | 若月 | 田嶋 |
| 6/7 | C | 宗 | 西川 | 中川 | 太田 | 来田 | 山中 | 紅林 | 若月 | 宮國 |
| 6/9 | Y | 宗 | 山中 | 紅林 | 太田 | 西川 | 中川 | 来田 | 平沼 | 若月 |
| 6/10 | Y | 宗 | 西川 | 紅林 | 太田 | 中川 | 杉本 | 来田 | 山中 | 若月 |
| 6/11 | Y | 宗 | 西川 | 紅林 | 太田 | 中川 | 山中 | 平沼 | 杉澤 | 若月 |
| 6/12 | T | 宗 | 西川 | 紅林 | 太田 | 中川 | 山中 | 杉本 | 来田 | 若月 |
| 6/13 | T | 中川 | 山中 | 西川 | 太田 | 宗 | 池田 | 杉本 | 若月 | 宜保 |
- 紅林の離脱により、大きく打順もいじってきた。
- 太田が2度のチャンスで2三振。チームを勝利に導けなかった。
まとめ
高橋遥人に一方的にやられず、一矢報いたのは収穫。
村上、高橋のWエース相手に一勝一敗は上出来。
明日は中4日で九里。リスクを冒して勝負に出たからには絶対勝ちたい。
コメント