阪神との2戦目。
WBC組の宮城、曽谷、若月が揃って出場。
悔しい準々決勝敗退も、オリックスには朗報。
全員コンディションに影響無く、開幕からフル稼働できそう。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
九里、曽谷、宮城の超豪華リレーで、強力阪神打線を最少失点に抑え込んだ。
打線も、好調の宗、太田、森にヒットは出たが
あと一本が出ず、悔しい連敗。
投手
先発ローテ
| 日付 | 対戦相手 | 先発 | 間隔 |
| 3/13 | ヤクルト | 山岡 | 6 |
| 3/14 | ヤクルト | 九里 | 6 |
| 3/15 | ヤクルト | 田嶋 | 6 |
| 3/17 | 広島 | ジェリー | 6 |
| 3/18 | 広島 | エスピノーザ | ー |
| 3/20 | 阪神 | 高谷 | 5 |
| 3/21 | 阪神 | 九里 | 6 |
九里はさすがベテラン。調整に抜かりなし。
悪いながらも4回を1失点でまとめ、開幕へ準備万端。
リリーフ
| 日付 | 対戦相手 | |
| 3/13 | ヤクルト | 権田、富山、平野、山田、佐藤 |
| 3/14 | ヤクルト | 高谷、古田島、横山 |
| 3/15 | ヤクルト | 高島、阿部 |
| 3/17 | 広島 | 山田、平野、東松、椋木 |
| 3/18 | 広島 | 横山、岩嵜、ペルドモ、山崎 |
| 3/20 | 阪神 | 東松、寺西、吉田、古田島 |
| 3/21 | 阪神 | 曽谷、宮城、岩嵜 |
WBC組の曽谷、宮城が登板。
無失点で抑える貫禄の投球。
宮城はぶっつけでの開幕投手となるが、一切の不安要素無し。
野手
守備位置
| 日付 | 対戦相手 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 3/13 | ヤクルト | 森 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 麦谷 | 中川 | 西川 |
| 3/14 | ヤクルト | 森 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 西野 |
| 3/15 | ヤクルト | 福永 | シーモア | 太田 | 大城 | 横山 | 山中 | 麦谷 | 来田 | 西野 |
| 3/17 | 広島 | 森 | 太田 | 野口 | 宗 | 横山 | 廣岡 | 中川 | 西川 | シーモア |
| 3/18 | 広島 | 森 | シーモア | 太田 | 宗 | 横山 | 来田 | 麦谷 | 山中 | 西野 |
| 3/20 | 阪神 | 森 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 杉本 |
| 3/21 | 阪神 | 若月 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 麦谷 | 中川 | 杉本 |
若月が凱旋マスク。
森との熾烈な開幕スタメン争いは最終段階。
打順
| 日付 | 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3/13 | ヤクルト | 宗 | 太田 | シーモア | 西川 | 森 | 中川 | 廣岡 | 紅林 | 麦谷 |
| 3/14 | ヤクルト | 宗 | 太田 | 西川 | シーモア | 西野 | 中川 | 森 | 紅林 | 廣岡 |
| 3/15 | ヤクルト | 麦谷 | 来田 | 太田 | シーモア | 西野 | 横山 | 山中 | 大城 | 福永 |
| 3/17 | 広島 | 宗 | 西川 | 太田 | シーモア | 中川 | 森 | 横山 | 野口 | 廣岡 |
| 3/18 | 広島 | 宗 | 太田 | 横山 | シーモア | 森 | 西野 | 来田 | 山中 | 麦谷 |
| 3/20 | 阪神 | 宗 | 太田 | 西川 | 杉本 | 森 | 中川 | シーモア | 紅林 | 廣岡 |
| 3/21 | 阪神 | 廣岡 | 宗 | 中川 | 杉本 | 太田 | シーモア | 若月 | 紅林 | 麦谷 |
廣岡が定位置だった先頭バッターに復帰。
開幕のリードオフマンは、絶好調の宗か?実績の廣岡か?
まとめ
オリックスが誇る先発3本柱。
いくら阪神打線が相手とはいえ、簡単に点は取らせない。
ただオープン戦とはいえ、3タテされての開幕は気分が悪い。
ラストは連日抑え込まれた野手陣の爆発に期待。

コメント