池田が値千金のプロ初HRで、九里に9勝目をプレゼント。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 九里とルケーシーの息詰まる投手戦。
- 池田のプロ初HRが値千金の決勝弾。
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 間隔 |
| 9/16 | 九里 | 6 | 6 | |
| 9/17 | 曽谷 | 5 | 10 | |
| 9/19 | エスピ | 7 | 6 | |
| 9/20 | 高島 | 6 | 9 | |
| 9/21 | 山口 | 3 | 9 | |
| 9/22 | 東松 | 5 | ー | |
| 9/23 | 九里 | 7 | 6 |
- 7回97球、僅か2安打の快投。ようやく復調。
- 10勝目に王手。最終戦は九里で締める。
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 9/16 | 椋木、山崎、マチャド、岩嵜、博志 | |
| 9/17 | 富山、東山、山岡、博志、権田 | |
| 9/19 | 山崎、マチャド | |
| 9/20 | 東山、椋木、才木、マチャド | |
| 9/21 | 博志、山岡、富山、入山、才木 | |
| 9/22 | 東松、東山、椋木、山崎、マチャド | |
| 9/23 | 山崎、マチャド |
- 九里の勝ちを消すわけにはいかない。気合の無失点リレー。
- マチャドが35S。セーブランキング単独トップ。
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 9/16 | 若月 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 来田 | 麦谷 | 山中 | 西川 | |
| 9/17 | 堀 | 内藤 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 渡部 | 西川 | 杉本 | |
| 9/19 | 若月 | 内藤 | 太田 | 宗 | 紅林 | 山中 | 来田 | 西川 | 杉本 | |
| 9/20 | 堀 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 山中 | 来田 | 西川 | 杉本 | |
| 9/21 | 堀 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 杉本 | 来田 | 西川 | 内藤 | |
| 9/22 | 若月 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 来田 | 麦谷 | 山中 | 西川 | |
| 9/23 | 若月 | 内藤 | 太田 | 宗 | 紅林 | 池田 | 来田 | 西川 | 杉本 |
- 内藤、池田が再びチャンス。西野の引退で世代交代待ったなし。
- 内藤は守備で、池田は打撃で結果を出した。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9/16 | 西川 | 山中 | 来田 | 太田 | 宗 | 紅林 | 野口 | 若月 | 麦谷 | |
| 9/17 | 西川 | 宗 | 来田 | 太田 | 紅林 | 杉本 | 内藤 | 渡部 | 堀 | |
| 9/19 | 西川 | 太田 | 来田 | 杉本 | 宗 | 紅林 | 山中 | 内藤 | 若月 | |
| 9/20 | 西川 | 来田 | 太田 | 杉本 | 宗 | 紅林 | 山中 | 野口 | 堀 | |
| 9/21 | 西川 | 来田 | 太田 | 杉本 | 宗 | 紅林 | 野口 | 内藤 | 堀 | |
| 9/22 | 西川 | 来田 | 太田 | 宗 | 紅林 | 野口 | 山中 | 麦谷 | 若月 | |
| 9/23 | 西川 | 来田 | 太田 | 杉本 | 宗 | 紅林 | 内藤 | 若月 | 池田 |
- ルケーシー、何回オリックスに当てんねん。はよメジャー帰れ。
まとめ
直接対決に連勝。4位固めに大成功。
今季も残り5試合。
次は平野の引退セレモニー。
大差でリードし、登板機会を作って、勝利で送り出そう。
コメント