投打に圧倒的な力量差を見せつけられた。意味不明な判定が苛立ちを増幅。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ジェリーが粘れず。打線は淡白。
- 何であれがタッチアップやねん。ルールこねくり回さんと本質見ろや!
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 間隔 |
| 7/10 | 田嶋 | 1.3 | 8 | |
| 7/11 | 高島 | 7.3 | 7 | |
| 7/12 | エスピ | 7 | 6 | |
| 7/14 | 九里 | 6 | 5 | |
| 7/15 | 片山 | 4.3 | ー | |
| 7/16 | 博志 | 4.3 | ー | |
| 7/18 | ジェリー | 5 | 10 |
- 立ち上がりは3者三振と素晴らしい立ち上がり。
- 4回の大量点は誤審絡み。さっさと切り替えて次頼むぞ。
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 7/10 | 博志、才木、岩嵜、権田、川瀬 | |
| 7/11 | 山崎、入山 | |
| 7/12 | 椋木、才木 | |
| 7/14 | 入山、阿部、岩嵜 | |
| 7/15 | 才木、権田、山崎、椋木 | |
| 7/16 | 才木、岩嵜、入山、山崎、権田、阿部 | |
| 7/18 | 宮國、阿部 |
- 宮國が権田に代わってロング要員。最後捕まったがこれも経験。
- 阿部の火消しは失敗。やはり厳しいか。
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 7/10 | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 森 | |
| 7/11 | 福永 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 山中 | 西川 | |
| 7/12 | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 渡部 | 中川 | 西川 | |
| 7/14 | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 森 | |
| 7/15 | 福永 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 森 | |
| 7/16 | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 森 | |
| 7/18 | 若月 | 山中 | 太田 | 野口 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 森 |
- ボーンヘッドの野口は抹消どころかスタメン。奮起を促すといえば聞こえはいいが、内野手不足で落とせないだけ。
- 来田の好プレーも審判がぶち壊し。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7/10 | 中川 | 山中 | 西川 | 森 | 太田 | 紅林 | 宗 | 若月 | 来田 | |
| 7/11 | 中川 | 山中 | 西川 | 紅林 | 宗 | 太田 | 来田 | 福永 | 野口 | |
| 7/12 | 中川 | 山中 | 西川 | 太田 | 紅林 | 宗 | 来田 | 若月 | 渡部 | |
| 7/14 | 中川 | 山中 | 西川 | 森 | 太田 | 紅林 | 来田 | 若月 | 宗 | |
| 7/15 | 中川 | 山中 | 西川 | 森 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 福永 | |
| 7/16 | 中川 | 山中 | 西川 | 太田 | 森 | 紅林 | 来田 | 宗 | 若月 | |
| 7/18 | 西川 | 山中 | 紅林 | 中川 | 森 | 太田 | 来田 | 若月 | 宗 |
- 7試合ぶりに上位打線をイジったが逆効果。
- 不振の龍馬1番は意味不明。
まとめ
成すすべ無く4連敗。遂に貯金が無くなった。
誤審がなくてもおそらく結果は代わっていないが、マモさんにはもっと激しく抗議して欲しかった。
あんなにあっさり引き下がったら、選手は白けるで。
コメント