エース宮城が開幕戦の大炎上から志願の中5日。不安説を一蹴する奮投で初勝利。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 逆転、中押し、ダメ押しと、理想的な攻撃で快勝。
- 宮城は6回3失点と、しっかりゲームを作った。
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 間隔 |
| 3/27 | 楽天 | 宮城 | 1.6 | − |
| 3/28 | 楽天 | 九里 | 9 | − |
| 3/29 | 楽天 | 田嶋 | 1 | − |
| 3/31 | 西武 | 高島 | 4 | − |
| 4/1 | 西武 | エスピ | 9 | − |
| 4/2 | 西武 | 宮城 | 6 | 5 |
- エースの意地と矜持で、志願の中5日。
- 周囲の不安を一蹴する本来の投球。
- これで一旦落ち着いて、中6日でローテを回れる。
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 3/27 | 楽天 | 東松、寺西、横山 |
| 3/28 | 楽天 | − |
| 3/29 | 楽天 | 横山、山崎、平野、古田島、ペルドモ、椋木、マチャド |
| 3/31 | 西武 | 山崎、古田島、椋木、ペルドモ、東松 |
| 4/1 | 西武 | − |
| 4/2 | 西武 | 山崎、椋木、マチャド |
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 3/27 | 楽天 | 森 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 若月 |
| 3/28 | 楽天 | 若月 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 森 |
| 3/29 | 楽天 | 若月 | 太田 | 西野 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 森 |
| 3/31 | 西武 | 若月 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 森 |
| 4/1 | 西武 | 森 | 太田 | 西野 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | シーモア |
| 4/2 | 西武 | 森 | 太田 | 大城 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 若月 |
- 今季も、宮城−森のコンビは継続。
- 相手が左の菅井だったため、DHはシーモアではなく若月を選択。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3/27 | 楽天 | 宗 | 西川 | 太田 | シーモア | 若月 | 森 | 中川 | 紅林 | 廣岡 |
| 3/28 | 楽天 | 宗 | 廣岡 | 西川 | シーモア | 太田 | 森 | 中川 | 若月 | 紅林 |
| 3/29 | 楽天 | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | 中川 | 森 | 西野 | 若月 | 紅林 |
| 3/31 | 西武 | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | 中川 | 森 | シーモア | 若月 | 紅林 |
| 4/1 | 西武 | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | 森 | 中川 | シーモア | 紅林 | 西野 |
| 4/2 | 西武 | 宗 | 廣岡 | 西川 | 太田 | 森 | 中川 | 紅林 | 若月 | 大城 |
- 9番起用の大城が値千金の逆転タイムリー。
- 中川に早くも今季第2号。森の状態が上がってこないため、5番6番は入替え濃厚。
まとめ
興南高校コンビの活躍で、2カード連続の勝ち越し。
明日からは北海道に乗り込むが、待ち受けるのはホームラン16発の強力日ハム打線。
ローテはおそらく、寺西、九里、ジェリー。まずは寺西。伊藤 大海との厳しいマッチアップとなるが、行けるところまでガンガン飛ばして欲しい。
コメント