2026オフの移籍動向。藤浪の加入が決定。大阪桐蔭コンビがオリで復活!
確定
| 8/9 | 平野 佳寿 | OUT | 引退 | 投手 |
| 9/24 | 山田 修義 | OUT | 引退 | 投手 |
| 9/24 | 西野 真弘 | OUT | 引退 | 内野手 |
| 9/30 | 野上 士耀 | OUT | 引退 | 捕手 |
| 10/5 | 阿部 翔太 | OUT | 自由契約 | 投手 |
| 10/5 | 頓宮 裕真 | ー | 育成再契約 | 内野手 |
| 10/5 | 寿賀 弘都 | OUT | 自由契約 | 投手 |
| 10/5 | 芦田 丈飛 | OUT | 自由契約 | 投手 |
| 10/5 | 村上 喬一朗 | OUT | 自由契約 | 捕手 |
| 10/5 | 香月 一也 | OUT | 自由契約 | 内野手 |
| 10/12 | ペルドモ | OUT | 自由契約 | 投手 |
| 10/16 | 許 宸緯 | IN | 育成 | 投手 |
| 10/16 | 張 乙安 | IN | 育成 | 内野手 |
| 10/22 | 角田 楓斗 | IN | D1位 | 投手 |
| 10/22 | 仲井 慎 | IN | D2位 | 投手 |
| 10/22 | 春山 陽登 | IN | D3位 | 外野手 |
| 10/22 | 近藤 琉唯斗 | IN | D4位 | 投手 |
| 10/22 | 野村 亮輔 | IN | D5位 | 投手 |
| 10/22 | 千葉 汐凱 | IN | D6位 | 投手 |
| 10/22 | 黒川 凌大 | IN | 育1位 | 投手 |
| 10/22 | 井尻 琉斗 | IN | 育2位 | 捕手 |
| 10/22 | 吉田 健吾 | IN | 育3位 | 捕手 |
| 10/22 | 河田H盛児 | IN | 育4位 | 内野手 |
| 10/22 | 若藤 季柊 | IN | 育5位 | 内野手 |
| 10/22 | 菅原 大奨 | IN | 育6位 | 外野手 |
| 10/26 | 東 晃平 | ー | 育成再契約 | 投手 |
| 10/26 | 曽谷 龍平 | ー | 育成再契約 | 投手 |
| 10/26 | 藤川 敦也 | ー | 育成再契約 | 投手 |
| 10/26 | 横山 楓 | ー | 育成再契約 | 投手 |
| 10/26 | 川瀬 堅斗 | ー | 育成再契約 | 投手 |
| 10/30 | 本田 仁海 | OUT | 引退 | 投手 |
| 11/1 | 田嶋 大樹 | ー | FA残留 | 投手 |
| 11/17 | 藤浪 晋太郎 | IN | 自由獲得 | 投手 |
| 11/17 | 酒井 知史 | IN | 自由獲得 | 投手 |
| 11/17 | シンクレア | IN | 自由獲得 | 投手 |
| IN | 17 |
| OUT | 11 |
- トライアウト直後に自由契約の3選手を獲得。
- 噂通り前DNAの藤浪の獲得が決定。
- 前楽天の酒井、前西武のシンクレアも育成枠で獲得。
交渉中
| FA | OUT:宗、中川 IN:戸柱 |
| 外国人 | OUT:エスピ、マチャド、ジェリー、シーモア |
| 現ドラ | 1名入替 |
- 宗、中川がFA宣言。宗はDNA、中川が阪神へ流出濃厚。
- エスピ、マチャドの残留交渉を優先。床田は撤退。
- 何故か戸柱に食指。じゃあ何で石川残したん?
選手構成
| 投手 | 捕手 | 内野 | 外野 | 計 | 上限 | |
| 支配下 | 37 | 6 | 11 | 10 | 64 | 70 |
| 育成 | 17 | 4 | 8 | 4 | 33 | |
| 計 | 54 | 10 | 19 | 14 | 97 |
- 現時点での支配下枠は64人。
- 外国人は入替で±0~-1。
- FAは戸柱IN、宗、圭太OUTで-1。
- リハビリ復帰は宇田川、大里で+2。シーズン中に宮城、ペータで+2。
- 育成昇格はマシューが当確。三方が濃厚で+1~2。
- トータル+5~6予想。もうギリギリ。戸柱いる??
まとめ
噂通り藤浪加入が決定。
森の顔見て、高校時代のピッチングを思い出してくれれば(笑)
それよりエスピ、マチャドに残留の可能性が出てきた。
実現すれば何よりの補強。確定情報が待ち遠しい。
さらにソフトバンクが外国人5人を一気にリリース。
戸柱よりこっちやろ。スチュワートJr.かダウンズ行ってくれ!
コメント