ロッテとの直接対決に勝ち越し。ただ借金は5と着実に積み増し。
チーム
戦績
今週の結果
| 9/1 | V | ✕ | 1-5 | |
| 9/2 | V | ✕ | 0-4 | |
| 9/4 | H | ◯ | 3-1 | |
| 9/5 | H | ◯ | 7-6 | |
| 9/6 | H | ✕ | 0-3 |
- 直接対決で6カードぶりの勝ち越し。何とか4位は死守。
- ただ今週も2勝3敗と週間負け越し。借金は5に増えた。
順位表
| 勝 | 負 | 分 | 差 | 相性 | 交流戦 | ||
| 1位 | 75 | 45 | 3 | ー | 10-10 | 14-3(1) | |
| 2位 | 70 | 52 | 3 | 6.0 | 10-9(1) | 14-4 | |
| 3位 | 71 | 53 | 2 | 0.0 | 7-14 | 14-4 | |
| 4位 | 59 | 64 | 2 | 11.5 | ー | 9-8(1) | |
| 5位 | 54 | 62 | 3 | 1.5 | 14-9 | 10-6(2) | |
| 6位 | 47 | 74 | 1 | 9.5 | 9-14 | 4-14 |
- ロッテで稼いだ貯金を、楽天で全て吐き出し。
- 2位3位争いが熾烈。
H/V戦績
| 勝 | 負 | 分 | 差 | |
| ホーム | 39 | 21 | 1 | 18 |
| ビジター | 20 | 43 | 1 | -23 |
| 合計 | 59 | 64 | 2 | -5 |
- 楽パでしっかり2タテ喰らって、アウェーの借金は23。
- トータルの借金も5と、今期最多を着実に更新。
チーム成績
| 防御率 | 被本塁打 | OPS | 本塁打 | 失策 | |
| 2.95 | 109 | .735 | 126 | 41 | |
| 2.87 | 86 | .665 | 92 | 55 | |
| 3.24 | 111 | .728 | 157 | 79 | |
| 3.86 | 108 | .663 | 82 | 49 | |
| 3.81 | 117 | .654 | 105 | 51 | |
| 3.74 | 108 | .656 | 89 | 52 |
- 再び防御率ワースト。
- OPSは3位西武に肉薄も、HRはダントツ最下位を快走。
投手
先発ローテ
成績
| 投球回 | 防御率 | K-BB% | tRA | |
| 九里 | 140.7 | 3.20 | 12.6 | 3.80 |
| エスピ | 129.0 | 2.65 | 18.3 | 2.63 |
| ジェリー | 98.7 | 3.28 | 12.3 | 2.93 |
| 高島 | 84.0 | 4.05 | 9.2 | 4.12 |
| 曽谷 | 73.3 | 4.05 | 18.6 | 3.44 |
| 田嶋 | 51.0 | 6.15 | 10.2 | 5.19 |
| K-BB% | 奪三振率ー与四球率。15%以上でローテ級。 |
| tRA | 投手帰責(四球、三振、本塁打)限定の防御率。 |
| 守備要因を排除。防御率より低ければOK。 |
- 亜蓮様がお疲れモード。球数が多すぎて、6回まで持たない。
- 逆にエスピが安定。前回若干打たれたが、6回までは計算できる。
ローテ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 宮城 | 九里 | 田嶋 | 高島 | エスピ | 宮城 |
| 2 | 寺西 | 九里 | ジェリー | 高島 | エスピ | 宮城 |
| 3 | ー | 九里 | ジェリー | 曽谷 | エスピ | 寺西 |
| 4 | 高島 | 九里 | ジェリー | 田嶋 | 曽谷 | ー |
| 5 | エスピ | 高 | 九里 | ジェリー | 田嶋 | ー |
| 6 | 曽谷 | エスピ | 九里 | 高島 | ジェリー | 田嶋 |
| 7 | 宮國 | 曽谷 | エスピ | 九里 | ジェリー | ー |
| 8 | 高島 | 田嶋 | 曽谷 | 九里 | エスピ | ー |
| 9 | ジェリー | 高島 | 山岡 | 九里 | 曽谷 | エスピ |
| 10 | ジェリー | 田嶋 | 高島 | 九里 | 曽谷 | エスピ |
| 11 | ジェリー | 田嶋 | 宮國 | 九里 | 曽谷 | エスピ |
| 12 | ペルドモ | ジェリー | 九里 | エスピ | ペルドモ | 九里 |
| 13 | ジェリー | 田嶋 | 高島 | ー | エスピ | 九里 |
| 14 | ジェリー | 田嶋 | 佐藤 | 高島 | ー | エスピ |
| 15 | ジェリー | 九里 | ー | 田嶋 | 高島 | エスピ |
| 16 | 九里 | 片山 | 博志 | ジェリー | 高島 | 九里 |
| 17 | エスピ | 片山 | 山口 | 寺西 | ジェリー | 九里 |
| 18 | 寺西 | ジェリー | 高島 | 九里 | エスピ | 田嶋 |
| 19 | 寺西 | 曽谷 | ジェリー | 九里 | エスピ | 田嶋 |
| 20 | 高島 | 寺西 | 曽谷 | 九里 | ジェリー | エスピ |
| 21 | ー | 高島 | 曽谷 | 九里 | 斎藤 | ジェリー |
| 22 | エスピ | 高島 | 曽谷 | 九里 | 岩嵜 | ー |
| 23 | 高島 | エスピ | 曽谷 |
- ブルペンデーに岩嵜て。若手育てる気あるん?
- 明日はジェリー。前回大炎上のリベンジなるか。
リリーフ
| 登板数 | 防御率 | K-BB% | tRA | |
| 山崎 | 46 | 2.30 | 18.1 | 3.33 |
| マチャド | 44 | 1.19 | 21.4 | 2.91 |
| 椋木 | 43 | 1.96 | 17.3 | 2.23 |
| 富山 | 12 | 4.50 | 8.7 | 4.18 |
| 東山 | 7 | 4.05 | 10.3 | 4.00 |
| K-BB% | 奪三振率ー与四球率。20%以上でクローザー級。 |
| tRA | 投手帰責(四球、三振、本塁打)限定の防御率。 |
| 守備要因を排除。防御率より低ければOK。 |
- 山崎が凄みを増してきた。セットアッパーに昇格。
- 富山は登板を重ねるたびに、打ち込まれ始めた。東山の無失点も終了。
野手
打撃
| 打席数 | OPS | wOBA | wRC+ | |
| 太田 | 438 | .781 | .350 | 131 |
| 紅林 | 458 | .769 | .353 | 133 |
| 来田 | 278 | .769 | .342 | 124 |
| 西川 | 536 | .721 | .318 | 105 |
| 宗 | 473 | .699 | .323 | 109 |
| OPS | 出塁率+長打率。スタメンなら.700は欲しい。 |
| wOBA | 純粋な打撃力。出塁率のイメージ。 |
| wRC+ | 球場影響加味した得点力。平均は100。 |
- 来田がぐんぐん数字を上げ、OPSは紅林と並んだ。
- 龍馬が140安打と、1位レイエスに4本差で追走。
守備
| 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | |
| 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 麦谷 | 中川 | |
| TZR | 2.7 | 1.3 | 0.0 | -5.3 | 0.0 | -7.7 | -1.5 | 1.7 |
- CF渡部のTZRは7.2。麦谷とは圧倒的に差がある。
総合指標
| 投手 | WAR | 野手 | WAR | |
| 1 | エスピ | 3.0 | 紅林 | 3.8 |
| 2 | ジェリー | 2.1 | 太田 | 2.3 |
| 3 | 九里 | 1.5 | 渡部 | 2.2 |
| 4 | 曽谷 | 1.1 | 宗 | 1.2 |
| 5 | 椋木 | 0.9 | 若月 | 1.1 |
| WAR | 1軍半の選手に比べ、何勝分の貢献度があるか |
| 投手、野手を一括評価。2.0以上で主力級。 |
- エスピが遂に3点台。事実上のエース。
- チームトップは紅林。打てるショートは価値が高い。
まとめ
直接対決で意地を見せ4位を死守。
だが借金は1つ増えている。
今週は神戸シリーズと、まだまだホームが続く。
5割復帰へ、今週こそ週間勝ち越し頼むぞ!


コメント