ズルズルと借金を重ね、気が付けば今季最大の借金4。
チーム
戦績
今週の結果
| 8/25 | H | ✕ | 1-5 | |
| 8/26 | H | ○ | 7-5 | |
| 8/27 | H | ✕ | 4-12 | |
| 8/28 | H | ✕ | 0-2 | |
| 8/29 | H | ◯ | 4-3 | |
| 8/30 | H | ✕ | 3-6 |
- 安定の1勝2敗。これで5カード勝ち越し無し。
- ホームで最下位楽天に負け越しは頂けない。
順位表
| 勝 | 負 | 分 | 差 | 相性 | 交流戦 | ||
| 1位 | 73 | 43 | 2 | ー | 10-10 | 14-3(1) | |
| 2位 | 69 | 49 | 3 | 5.0 | 10-9(1) | 14-4 | |
| 3位 | 67 | 53 | 1 | 3.0 | 7-14 | 14-4 | |
| 4位 | 57 | 61 | 2 | 9.0 | ー | 9-8(1) | |
| 5位 | 52 | 60 | 3 | 2.0 | 12-8 | 10-6(2) | |
| 6位 | 45 | 71 | 1 | 9.0 | 9-12 | 4-14 |
- 今週は4位死守を賭け、ロッテとの直接対決。
- 西武が終盤戦になっても落ちてこない。着々と2位固め。
H/V戦績
| 勝 | 負 | 分 | 差 | |
| ホーム | 37 | 20 | 1 | 17 |
| ビジター | 20 | 41 | 1 | -21 |
| 合計 | 57 | 61 | 2 | -4 |
- 京セラですら勝てなくなった。2つ借金を増やし、今季最多の借金4。
チーム成績
| 防御率 | 被本塁打 | OPS | 本塁打 | 失策 | |
| 3.01 | 105 | .741 | 124 | 39 | |
| 2.85 | 84 | .669 | 90 | 55 | |
| 3.31 | 109 | .731 | 150 | 76 | |
| 3.87 | 104 | .665 | 80 | 45 | |
| 3.88 | 116 | .656 | 103 | 48 | |
| 3.76 | 102 | .657 | 85 | 50 |
- HR数が寂しすぎる。そろそろラオウ上げたら?
- ロッテがエスコンで炎上祭り。防御率ワースト脱出。
投手
先発ローテ
成績
| 投球回 | 防御率 | K-BB% | tRA | |
| 九里 | 135.7 | 3.12 | 14.1 | 3.66 |
| エスピ | 123.0 | 2.49 | 17.1 | 2.65 |
| ジェリー | 98.7 | 3.28 | 12.3 | 2.96 |
| 高島 | 79.0 | 4.19 | 9.7 | 4.25 |
| 曽谷 | 68.3 | 3.95 | 19.6 | 3.19 |
| 田嶋 | 51.0 | 6.36 | 10.2 | 5.22 |
| K-BB% | 奪三振率ー与四球率。15%以上でローテ級。 |
| tRA | 投手帰責(四球、三振、本塁打)限定の防御率。 |
| 守備要因を排除。防御率より低ければOK。 |
- ジェリー、曽谷が序盤でKO。
- 田嶋がロング好救援。再再々ローテ入りはあるか。
ローテ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 宮城 | 九里 | 田嶋 | 高島 | エスピ | 宮城 |
| 2 | 寺西 | 九里 | ジェリー | 高島 | エスピ | 宮城 |
| 3 | ー | 九里 | ジェリー | 曽谷 | エスピ | 寺西 |
| 4 | 高島 | 九里 | ジェリー | 田嶋 | 曽谷 | ー |
| 5 | エスピ | 高 | 九里 | ジェリー | 田嶋 | ー |
| 6 | 曽谷 | エスピ | 九里 | 高島 | ジェリー | 田嶋 |
| 7 | 宮國 | 曽谷 | エスピ | 九里 | ジェリー | ー |
| 8 | 高島 | 田嶋 | 曽谷 | 九里 | エスピ | ー |
| 9 | ジェリー | 高島 | 山岡 | 九里 | 曽谷 | エスピ |
| 10 | ジェリー | 田嶋 | 高島 | 九里 | 曽谷 | エスピ |
| 11 | ジェリー | 田嶋 | 宮國 | 九里 | 曽谷 | エスピ |
| 12 | ペルドモ | ジェリー | 九里 | エスピ | ペルドモ | 九里 |
| 13 | ジェリー | 田嶋 | 高島 | ー | エスピ | 九里 |
| 14 | ジェリー | 田嶋 | 佐藤 | 高島 | ー | エスピ |
| 15 | ジェリー | 九里 | ー | 田嶋 | 高島 | エスピ |
| 16 | 九里 | 片山 | 博志 | ジェリー | 高島 | 九里 |
| 17 | エスピ | 片山 | 山口 | 寺西 | ジェリー | 九里 |
| 18 | 寺西 | ジェリー | 高島 | 九里 | エスピ | 田嶋 |
| 19 | 寺西 | 曽谷 | ジェリー | 九里 | エスピ | 田嶋 |
| 20 | 高島 | 寺西 | 曽谷 | 九里 | ジェリー | エスピ |
| 21 | ー | 高島 | 曽谷 | 九里 | 斎藤 | ジェリー |
| 22 | エスピ | 高島 | 曽谷 |
- ブルペンデーまたも大失敗。斎藤が2回KO、即降格。
- 今週のブルペンデーは?東松?
リリーフ
| 登板数 | 防御率 | K-BB% | tRA | |
| 山崎 | 45 | 2.47 | 17.8 | 3.41 |
| 椋木 | 42 | 2.06 | 16.3 | 2.36 |
| マチャド | 42 | 1.31 | 22.0 | 3.09 |
| 富山 | 9 | 1.13 | 16.1 | 2.91 |
| 東山 | 5 | 1.93 | 15.0 | 3.40 |
| K-BB% | 奪三振率ー与四球率。20%以上でクローザー級。 |
| tRA | 投手帰責(四球、三振、本塁打)限定の防御率。 |
| 守備要因を排除。防御率より低ければOK。 |
- 山崎が離脱無く腕を振り続けている。50登板も見えてきた。
- 富山、東山が好アピール。特に富山は放出リストから完全脱出。
野手
打撃
| 打席数 | OPS | wOBA | wRC+ | |
| 太田 | 416 | .790 | .355 | 133 |
| 紅林 | 437 | .780 | .358 | 136 |
| 来田 | 257 | .737 | .325 | 109 |
| 西川 | 513 | .731 | .323 | 108 |
| 宗 | 457 | .705 | .325 | 109 |
| OPS | 出塁率+長打率。スタメンなら.700は欲しい。 |
| wOBA | 純粋な打撃力。出塁率のイメージ。 |
| wRC+ | 球場影響加味した得点力。平均は100。 |
- 来田、太田、紅林のロマン溢れる新クリーンアップ。
- 好調宗がトップ5に返り咲き。
守備
| 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | |
| 若月 | 太田 | 野口 | 宗 | 紅林 | 来田 | 麦谷 | 中川 | |
| TZR | 2.8 | -0.9 | 2.2 | -5.6 | -0.6 | -6.2 | -2.4 | 1.5 |
- 渡部のCFでのTZRは5.3。麦田ももっと成長が必要。
総合指標
| 投手 | WAR | 野手 | WAR | |
| 1 | エスピ | 2.9 | 紅林 | 3.8 |
| 2 | ジェリー | 2.1 | 太田 | 2.4 |
| 3 | 九里 | 1.7 | 渡部 | 2.2 |
| 4 | 曽谷 | 1.3 | 宗 | 1.1 |
| 5 | 椋木 | 0.8 | 若月 | 0.9 |
| WAR | 1軍半の選手に比べ、何勝分の貢献度があるか |
| 投手、野手を一括評価。2.0以上で主力級。 |
- 先発陣が軒並み数字を落とすなか、エスピの安定感が際立つ。
まとめ
先発陣が踏ん張れないと、今のオリックスに勝機は無い。
エスピで競り負け、鷹との対戦成績も五分に持ち込まれた。
絶対5割死守。あと1ヶ月、来季に希望が持てる姿を見せてくれ。



コメント