前夜のサヨナラ勝ちから一転、隅田に軽く捻られた。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 隅田の前に手も足も出ず、散発3安打完封負け。
- ペルドモは5回途中まで投げたが、4失点。
投手
先発ローテ
| 日付 | VS | 先発 | 回 | 間隔 |
| 6/10 | ヤクルト | 曽谷 | 9 | 6 |
| 6/11 | ヤクルト | エスピ | 7 | 6 |
| 6/12 | 阪神 | ペルドモ | 3 | ー |
| 6/13 | 阪神 | ジェリー | 6 | 7 |
| 6/14 | 阪神 | 九里 | 5 | 4 |
| 6/19 | 西武 | エスピ | 6 | 7 |
| 6/20 | 西武 | ペルドモ | 4.6 | 7 |
- 中断明け2戦目がブルペンデーになる投手運用は甚だ疑問。
- 曽谷抹消してる場合か?
リリーフ
| 日付 | VS | |
| 6/10 | Y | ー |
| 6/11 | Y | 椋木、マチャド |
| 6/12 | T | 入山、高島、吉田、岩嵜、山崎、椋木、マチャド |
| 6/13 | T | 寺西、山崎、岩嵜、片山 |
| 6/14 | T | 入山、寺西、椋木、マチャド、吉田 |
| 6/19 | L | 入山、権田、岩嵜、高島、マチャド |
| 6/20 | L | 権田、片山 |
- 権田が連投。満塁のピンチも無失点で切り抜けた。
- 片山も無失点。先発は足りないが、ロングの中継ぎだけが増えていく。
野手
守備位置
| 日付 | VS | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 6/10 | Y | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 杉本 |
| 6/11 | Y | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 中川 | 杉澤 | 平沼 | 西川 |
| 6/12 | T | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 杉本 |
| 6/13 | T | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 宜保 | 池田 | 中川 | 西川 | 杉本 |
| 6/14 | T | 若月 | 太田 | 西野 | 宗 | 横山 | 山中 | 杉澤 | 中川 | 西川 |
| 6/19 | L | 若月 | 太田 | 西野 | 宗 | 横山 | 来田 | 中川 | 山中 | 西川 |
| 6/20 | L | 若月 | 山中 | 太田 | 宗 | 紅林 | 来田 | 中川 | 西川 | 杉本 |
- 紅林が3試合の欠場で最短復帰。
- 入れ替わりで宗が違和感で途中交代。ケガ多すぎ。
打順
| 日付 | VS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6/10 | Y | 宗 | 西川 | 紅林 | 太田 | 中川 | 杉本 | 来田 | 山中 | 若月 |
| 6/11 | Y | 宗 | 西川 | 紅林 | 太田 | 中川 | 山中 | 平沼 | 杉澤 | 若月 |
| 6/12 | T | 宗 | 西川 | 紅林 | 太田 | 中川 | 山中 | 杉本 | 来田 | 若月 |
| 6/13 | T | 中川 | 山中 | 西川 | 太田 | 宗 | 池田 | 杉本 | 若月 | 宜保 |
| 6/14 | T | 西川 | 太田 | 山中 | 中川 | 宗 | 西野 | 杉澤 | 横山 | 若月 |
| 6/19 | L | 西川 | 山中 | 太田 | 中川 | 西野 | 宗 | 来田 | 若月 | 横山 |
| 6/20 | L | 西川 | 山中 | 太田 | 中川 | 宗 | 杉本 | 若月 | 来田 | 紅林 |
- これだけ打てないと打順もへったくれもない。
- 紅林に一本出たのがせめてもの救い。
まとめ
前夜のお祭り騒ぎが嘘のように、打線がお通夜状態。
あまりにも無抵抗のまま、あっさり敗戦。
それより問題は投手運用。
明日はきっちり中6日で九里。それなら今日はジェリーで良かったんでは?ほんま謎。
コメント