天敵鷹との今季初戦。
田嶋、寺西と投手陣は踏ん張ったが、打線が沈黙。
今年も鷹アレルギーは治って無さそう。。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | 0 |
寺西が7奪三振と、2年目の覚醒。
打線は散発3安打と沈黙。
投手
先発ローテ
| 日付 | 対戦相手 | 先発 | 間隔 |
| 2/26 | 西武 | ジェリー | - |
| 3/2 | 侍ジャパン | 寺西 | - |
| 3/3 | 韓国 | 片山 | - |
| 3/4 | 広島 | 山下 | 6 |
| 3/6 | 巨人 | 山岡 | 8 |
| 3/7 | 巨人 | 九里 | 4 |
| 3/8 | ソフトバンク | 田嶋 | 5 |
田嶋が今季初先発。
3回を4安打無失点と、調整は順調。
リリーフ
| 日付 | 対戦相手 | |
| 2/26 | 西武 | 平野、岩嵜 |
| 3/2 | 侍ジャパン | 田嶋、九里、入山、山崎、椋木 |
| 3/3 | 韓国 | 阿部、平野、ペルドモ、山田、吉田、高谷、高島 |
| 3/4 | 広島 | ジェリー(中5日) |
| 3/6 | 巨人 | 富山、阿部、高谷、入山、山崎、椋木 |
| 3/7 | 巨人 | 山田、佐藤、平野、ペルドモ、吉田、古田島 |
| 3/8 | ソフトバンク | 寺西、入山、山崎 |
寺西は4回を7奪三振と圧巻。
決め球のフォークで、面白いように三振の山を築いた。
入山、山崎も、それぞれ1回をパーフェクトピッチ。
野手
守備位置
| 日付 | 対戦相手 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 右 | 中 | 左 | DH |
| 2/26 | 西武 | 森 | シーモア | 太田 | 西野 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 杉本 |
| 3/2 | 侍ジャパン | 森 | 山中 | 太田 | 西野 | 紅林 | 麦谷 | 中川 | 西川 | 杉本 |
| 3/3 | 韓国 | 福永 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 杉澤 | 中川 | 西川 |
| 3/4 | 広島 | 福永 | 中川 | 太田 | 宗 | 紅林 | 杉本 | 麦谷 | 西川 | 西野 |
| 3/6 | 巨人 | 森 | 太田 | 大城 | 西野 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 杉本 |
| 3/7 | 巨人 | 福永 | シーモア | 太田 | 宗 | 野口 | 来田 | 麦谷 | 山中 | 西川 |
| 3/8 | ソフトバンク | 森 | シーモア | 太田 | 宗 | 紅林 | 廣岡 | 中川 | 西川 | 西野 |
紅林が守備で良いポジショニングを見せ、打撃でも1安打。
シーモアも、どうやら外れっぽい。。。
打順
| 日付 | 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2/26 | 西武 | 西川 | 中川 | 廣岡 | 太田 | シーモア | 紅林 | 西野 | 杉本 | 森 |
| 3/2 | 侍ジャパン | 麦谷 | 西川 | 太田 | 杉本 | 森 | 西野 | 紅林 | 山中 | 中川 |
| 3/3 | 韓国 | 宗 | 西川 | 紅林 | 太田 | シーモア | 廣岡 | 中川 | 杉澤 | 福永 |
| 3/4 | 広島 | 西川 | 宗 | 中川 | 太田 | 紅林 | 西野 | 杉本 | 福永 | 麦谷 |
| 3/6 | 巨人 | 廣岡 | 西川 | 太田 | 杉本 | 森 | 中川 | 西野 | 大城 | 紅林 |
| 3/7 | 巨人 | 宗 | 太田 | 西川 | シーモア | 山中 | 来田 | 野口 | 麦谷 | 福永 |
| 3/8 | ソフトバンク | 宗 | 太田 | 西川 | 西野 | 森 | 中川 | シーモア | 廣岡 | 紅林 |
上位打線は連続起用。
5番に入った森に長打。
まとめ
寺西が圧巻のピッチング。完全に覚醒した。
これで先発ローテ入りは、ほぼ当確。
打線は爆発と沈黙が日替わり。今日は沈黙。

コメント